sexta-feira, 29 de outubro de 2010

quarta-feira, 18 de agosto de 2010

terça-feira, 16 de fevereiro de 2010

Homem da Meia Noite sai de dia em encontro de bonecos de Olinda

Homem da Meia–Noite sai de dia em encontro de bonecos de Olinda

Evento reuniu cem bonecos nas ruas da cidade nesta terça (16).
Homem da Meia-Noite é boneco mais antigo com 78 anos de história
Luísa Brito
Homem da Meia-Noite vem na frente seguido pelo boneco que representa o Maestro Forró

O tradicional Encontro dos Bonecos Gigantes de Olinda, que acontece há 23 anos sempre na terça-feira de carnaval, este ano contou com uma presença inesperada. O Homem da Meia-Noite, boneco gigante mais antigo da cidade com 78 anos de história, saiu de casa durante o dia, o que raramente faz, para homenagear o artesão Sílvio Botelho, responsável pela realização do encontro.

Surpresos com a figura do ilustre senhor, os foliões que acompanhavam o encontro aplaudiam a passagem do boneco que veio à frente do cortejo com outros cem gigantes. Logo atrás dele vinha o boneco do Maestro Forró, o homenageado do encontro deste ano. Ele rege a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, bairro da periferia da Zona Norte do Recife.

O maestro ficou conhecido por ter um método nada tradicional de regência. Durante as apresentações, ele fica andando freneticamente no palco, pula, dança, e põe os músicos para se mexer e até tocar agachados. "O objetivo é desburocratizar a figura do maestro, se comunicando com os músicos e também com o público", afirmou Forró.

Ele disse ter gostado do boneco feito à sua semelhança e afirmou que o artesão foi generoso na obra. “O boneco é muito mais bonito do que eu”, disse ele, que conheceu o gigante nesta terça. Além do maestro, foram feitos também dez outros bonecos representando os músicos da orquestra.

Rosas de Ouro ganhou em São Paulo

Rosas de Ouro ganhou o desfile das escolas de samba de Sao Paulo depois de 16 anos sem ganhar o titulo finalmente ela conseguiu um titulo tao desejado.Comemoracao foi na quadra da escola.

CLASSIFICAÇÃO GERAL

Quesitos Mestre Aleg. Samba Fantasia Enredo Bateria Harm. Evolução Comiss. TOTAL
Rosas de Ouro 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270.00
Mocidade Alegre 30 30 30 30 30 30 30 30 29.75 269.75
Vai-Vai 30 30 30 29.75 30 30 30 29.75 29.75 269.25
Mancha Verde 30 29 30 30 30 30 30 30 30 269.00
Gaviões da Fiel 30 30 30 30 29.25 30 30 29.75 29.75 268.75
U. Vila Maria 30 29.75 30 30 30 30 30 29.5 29.5 268.75
Império de Casa Verde 30 29.25 30 29.75 29.5 30 30 30 30 268.50
Acadêmicos do Tucuruvi 30 30 30 30 30 30 30 28.25 30 268.25
X-9 Paulistana 30 30 29.75 30 30 29.5 29.75 29 30 268.00
Pérola Negra 30 30 30 30 30 29.25 29.75 29.25 29.75 268.00
Águia de Ouro 30 29.25 29.75 29.5 29.5 29 29.25 29 29.75 265.00
Tom Maior 29.5 25.20 30 29 29 30 29.5 29.25 27.25 259.50
Imperador o Ipiranga** 28.5 26 29.75 28.75 28.25 29.25 29.5 28.25 30 258.25
Leandro de Itaquera** 29.25 26.75 29.25 28.75 29.5 28.75 29.25 27.25 28.75 257.50
1
ALEGORIA

Jurados: Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 Jurado 5 TOTAL*
Imperador do Ipiranga 8.5 9.25 9.0 8.5 7.5 26
Leandro de Itaquera 8.5 9.25 9.75 9.0 7.5 26.75
Acadêmicos do Tucuruvi 10 10 10 10 9.75 30
Mancha Verde 9.75 9.75 10 9.5 9.5 29
Unidos de Vila Maria 9.75 10 10 10 9.75 29.75
Rosas de Ouro 10 10 10 10 9.75 30
Vai-Vai 10 10 10 10 9.75 30
Águia de Ouro 9.25 10 10 10 9 29.25
Tom Maior 8.75 9.25 8.5 8.25 7.5 25.5
Mocidade Alegre 10 10 10 10 10 30
X-9 Paulistana 10 10 10 10 9 30
Gaviões da Fiel 9.75 10 10 10 10 30
Império de Casa Verde 9.75 9.75 10 9.75 9.75 29.25
Pérola Negra 10 10 10 10 10 30
2
EVOLUÇÃO

Jurados: Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 Jurado 5 TOTAL*
Imperador do Ipiranga 9.5 9.5 10 8.0 9.25 28.25
Leandro de Itaquera 10 9.25 9.25 8.5 8.75 27.25
Acadêmicos do Tucuruvi 9.75 9.5 9.75 9 9 28.25
Mancha Verde 10 10 10 9.75 10 30
Unidos de Vila Maria 10 9.75 10 9.75 9 29.5
Rosas de Ouro 9.75 10 10 10 10 30
Vai-Vai 10 9.75 10 10 9.25 29.75
Águia de Ouro 9.75 9.75 9.75 9.25 9.5 29
Tom Maior 9.75 9.75 9.75 9 10 29.25
Mocidade Alegre 10 9.75 10 10 10 30
X-9 Paulistana 10 10 9.5 9.5 9.6 29.5
Gaviões da Fiel 9.75 10 10 9.75 10 29.75
Império de Casa Verde 10 10 10 10 10 30
Pérola Negra 9.75 10 9.5 9.25 10 29.25
3
MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA

Jurados: Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 Jurado 5 TOTAL
Imperador do Ipiranga 9.75

9.5

9.5 9.0 9.5 28.5
Leandro de Itaquera 9.75 9.5 9.75 10 9.75 29.25
Acadêmicos do Tucuruvi 10 10 10 9.75 10 30
Mancha Verde 10 10 10 9.75 10 30
Unidos de Vila Maria 10 10 10 10 9.75 30
Rosas de Ouro 10 10 10 10 9.75 30
Vai-Vai 10 10 10 9.5 10 30
Águia de Ouro 10 10 10 10 9.5 30
Tom Maior 10 9.5 9.75 10 9.75 29.5
Mocidade Alegre 10 10 10 10 10 30
X-9 Paulistana 10 10 9.75 10 10 30
Gaviões da Fiel 10 10 10 9.75 10 30
Império de Casa Verde 10 10 10 10 9.75 30
Pérola Negra 10 10 10 10 9.75 30
4
FANTASIA

Jurados: Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 Jurado 5 TOTAL*
Imperador do Ipiranga 10 9.5 9.75 9.25 9.5 28.75
Leandro de Itaquera 9.75 9.75 10 9 9.25 28.75
Acadêmicos do Tucuruvi 10 10 10 9.75 10 30
Mancha Verde 10 10 10 10 9.75 30
Unidos de Vila Maria 10 10 10 10 10 30
Rosas de Ouro 10 10 10 10 10 30
Vai-Vai 10 10 10 9.75 9.75 29.75
Águia de Ouro 10 9.75 9.5 10 9.75 29.5
Tom Maior 10 9.75 9.75 9.5 9.5 29
Mocidade Alegre 10 9.75 10 10 10 30
X-9 Paulistana 10 10 10 10 9.75 30
Gaviões da Fiel 10 10 9.75 10 10 30
Império de Casa Verde 10 10 10 9.5 9.75 29.75
Pérola Negra 10 10 10 9.75 10 30
5
HARMONIA

Jurados: Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 Jurado 5 TOTAL*
Imperador do Ipiranga 10 10 9.5 8.5 10 29.5
Leandro de Itaquera 9.5 10 10 9.75 9.5 29.25
Acadêmicos do Tucuruvi 10 10 10 10 10 30
Mancha Verde 10 10 10 10 10 30
Unidos de Vila Maria 10 10 10 9.75 10 30
Rosas de Ouro 10 10 10 10 10 30
Vai-Vai 10 10 10 10 10 30
Águia de Ouro 9.75 9.75 9.75 9.5 9.75 29.25
Tom Maior 10 10 9.75 9.5 10 29.5
Mocidade Alegre 10 10 10 10 10 30
X-9 Paulistana 10 10 10 9.5 9.75 29.75
Gaviões da Fiel 10 10 10 10 10 30
Império de Casa Verde 10 10 10 10 10 30
Pérola Negra 10 10 9.5 9.75 10 29.75
6
BATERIA

Jurados: Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 Jurado 5 TOTAL*
Imperador do Ipiranga 10 9.75 9.5 9.5 10 29.25
Leandro de Itaquera 9.5 9.5 9.5 9.75 9.75 28.75
Acadêmicos do Tucuruvi 10 9.75 10 10 10 30
Mancha Verde 10 9.75 10 10 10 30
Unidos de Vila Maria 10 10 9.75 10 10 30
Rosas de Ouro 10 10 10 10 10 30
Vai-Vai 10 10 10 10 10 30
Águia de Ouro 9.5 9.5 9.75 10 9.75 29
Tom Maior 10 10 10 9.75 10 30
Mocidade Alegre 10 10 10 10 10 30
X-9 Paulistana 9.75 9.75 10 10 9.75 29.5
Gaviões da Fiel 9.75 10 10 10 10 30
Império de Casa Verde 10 10 10 10 9.75 30
Pérola Negra 9.75 10 9.75 9.5 9.75 29.25
7
COMISSÃO DE FRENTE

Jurados: Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 Jurado 5 TOTAL*
Imperador do Ipiranga 10 10 10 9.75 10 30
Leandro de Itaquera 10 9.5 9.75 9.5 9.5 28.75
Acadêmicos do Tucuruvi 10 10 10 10 10 30
Mancha Verde 10 10 10 10 10 30
Unidos de Vila Maria 10 9 9.75 10 9.75 29.5
Rosas de Ouro 10 9.75 10 10 10 30
Vai-Vai 10 10 9.75 10 9.75 29.75
Águia de Ouro 10 10 9.75 10 9 29.75
Tom Maior 9 10 9.75 9 9 27.75
Mocidade Alegre 10 10 9.75 10 9.5 29.75
X-9 Paulistana 10 10 10 10 9.75 30
Gaviões da Fiel 10 9.5 9.75 10 10 29.75
Império de Casa Verde 10 10 10 10 9.75 30
Pérola Negra 10 10 9.75 10 9.5 29.75
8
SAMBA-ENREDO

Jurados: Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 Jurado 5 TOTAL*
Imperador do Ipiranga 10 9.75 10 9.75 10 28.25
Leandro de Itaquera 9.5 10 10 9.5 9.75 29.5
Acadêmicos do Tucuruvi 10 10 10 10 10 30
Mancha Verde 10 10 10 10 10 30
Unidos de Vila Maria 10 10 10 10 10 30
Rosas de Ouro 10 10 10 10 10 30
Vai-Vai 10 10 10 10 10 30
Águia de Ouro 10 9.75 10 9.75 10 29.5
Tom Maior 10 9.75 10 10 10 29
Mocidade Alegre 10 10 10 10 10 30
X-9 Paulistana 10 9.75 10 10 9.75 30
Gaviões da Fiel 10 9.75 10 10 10 29.25
Império de Casa Verde 9.75 10 10 10 10 29.5
Pérola Negra 10 10 10 10 10 30
9
ENREDO

Jurados: Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 Jurado 5 TOTAL*
Imperador do Ipiranga 9.5 9.5 9 9.75 9.25 29.75
Leandro de Itaquera 9 10 10 9.75 9.75 29.25
Acadêmicos do Tucuruvi 10 10 9.75 10 10 30
Mancha Verde 10 9.5 10 10 10 30
Unidos de Vila Maria 10 9.5 10 10 10 30
Rosas de Ouro 9.75 10 10 10 10 30
Vai-Vai 10 10 10 10 10 30
Águia de Ouro 10 10 9.25 9.5 10 29.75
Tom Maior 9.75 9.75 9 9.75 9.5 30
Mocidade Alegre 10 10 10 10 10 30
X-9 Paulistana 10 10 9.75 10 10 29.75
Gaviões da Fiel 9.75 9.75 9.5 10 9.75 30
Império de Casa Verde 10 9.75 10 9.75 9.75 30
Pérola Negra 10 10 10 10 9.75 30